產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 2020/9/11 | 2020/9/14 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 37.33 | 37.26 | -0.07 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 39.83 | 39.61 | -0.22 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國(guó) | 533.00 | 522.00 | -11 | 美元/噸 |
PX | CFR中國(guó) | 553.00 | 542.00 | -11 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國(guó) | 475.00 | 490.00 | 15 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國(guó) | 430.00 | 430.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4500.00-4550.00 | 4500.00-4550.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5000.00-5250.00 | 5000.00-5250.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6400.00-6700.00 | 6400.00-6700.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5500.00-6000.00 | 5500.00-6000.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5400.00-5450.00 | 5350.00-5450.00 | -50 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)