產品 | 價格類型 | 2020/9/16 | 2020/9/17 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 40.16 | 40.97 | 0.81 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 42.22 | 43.30 | 1.08 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 543.00 | 543.00 | 0 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 563.00 | 563.00 | 0 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 484.00 | 476.00 | -8 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 435.00 | 435.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4500.00-4500.00 | 4500.00-4500.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5000.00-5250.00 | 5000.00-5250.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6400.00-6700.00 | 6400.00-6700.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5450.00-5550.00 | 5450.00-5550.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5350.00-5450.00 | 5350.00-5450.00 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)