產(chǎn)品 | 價(jià)格類(lèi)型 | 2020-9-21 | 2020-9-22 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 39.31 | 39.80 | 0.49 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 41.44 | 41.72 | 0.28 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國(guó) | 531.00 | 523.00 | -8.00 | 美元/噸 |
PX | CFR中國(guó) | 551.00 | 543.00 | -8.00 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國(guó) | 473.00 | 466.00 | -7 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國(guó) | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4450.00-4500.00 | 4450.00-4500.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5000.00-5250.00 | 5000.00-5250.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6400.00-6700.00 | 6400.00-6700.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5450.00-5550.00 | 5450.00-5550.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5350.00-5450.00 | 5350.00-5450.00 | 0.00 | 元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)