產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/9/25 | 2020/9/28 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 40.25 | 40.60 | 0.35 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 41.92 | 42.43 | 0.51 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 526.00 | 510.00 | -16 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 546.00 | 530.00 | -16 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 460.00 | 460.00 | 0 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 425.00 | 420.00 | -5 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4400.00-4500.00 | 4400.00-4450.00 | -25 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5000.00-5250.00 | 5000.00-5250.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6400.00-6700.00 | 6400.00-6700.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5450.00-5500.00 | 5450.00-5500.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5300.00-5400.00 | 5250.00-5350.00 | -50 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)