產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/10/9 | 2020/10/12 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 40.60 | 39.43 | -1.17 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 42.85 | 41.72 | -1.13 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 514.00 | 515.00 | 1 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 534.00 | 535.00 | 1 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 460.00 | 470.00 | 10 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 425.00 | 425.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4400.00-4500.00 | 4450.00-4500.00 | 25 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5100.00-5450.00 | 5300.00-5450.00 | 200 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6500.00-6900.00 | 6650.00-7100.00 | 200 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5400.00-5800.00 | 5400.00-5900.00 | 100 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5300.00-5500.00 | 5400.00-5600.00 | 100 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)