產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 2020/10/12 | 2020/10/13 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 39.43 | 40.20 | 0.77 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 41.72 | 42.45 | 0.73 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 515.00 | 515.00 | 0 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 535.00 | 535.00 | 0 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 470.00 | 478.00 | 8 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 425.00 | 425.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4450.00-4500.00 | 4500.00-4500.00 | 50 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5300.00-5450.00 | 5300.00-5500.00 | 50 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6650.00-7100.00 | 6650.00-7150.00 | 50 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5400.00-5900.00 | 5500.00-5950.00 | 100 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5400.00-5600.00 | 5600.00-5700.00 | 150 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)