產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/10/21 | 2020/10/22 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 40.03 | 40.64 | 0.61 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 41.73 | 42.46 | 0.73 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 542.00 | 538.00 | -4 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 562.00 | 558.00 | -4 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 490.00 | 485.00 | -3.5 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 445.00 | 445.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4600.00-4700.00 | 4600.00-4650.00 | -25 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5350.00-5600.00 | 5350.00-5650.00 | 50 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7000.00-7400.00 | 7000.00-7400.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5600.00-5850.00 | 5600.00-5850.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5950.00-6050.00 | 5950.00-6050.00 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)