產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/10/23 | 2020/10/26 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 39.85 | 38.56 | -1.29 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 41.77 | 40.46 | -1.31 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 535.00 | 523.00 | -12 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 555.00 | 543.00 | -12 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 480.00 | 482.00 | 2 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 440.00 | 430.00 | -10 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4600.00-4650.00 | 4550.00-4650.00 | -25 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5350.00-5650.00 | 5350.00-5650.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7000.00-7400.00 | 7000.00-7400.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5600.00-5850.00 | 5600.00-5850.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5900.00-6000.00 | 5800.00-5950.00 | -75 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)