產品 | 價格類型 | 2020/10/27 | 2020/10/28 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 39.57 | 37.39 | -2.18 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 41.20 | 39.12 | -2.08 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 524.00 | 521.00 | -3 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 544.00 | 541.00 | -3 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 475.00 | 475.00 | 0 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 430.00 | 420.00 | -10 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 4550.00-4650.00 | 4550.00-4600.00 | -50 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 5350.00-5650.00 | 5350.00-5650.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 7000.00-7400.00 | 7000.00-7400.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 5600.00-5850.00 | 5600.00-5850.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 5800.00-5900.00 | 5800.00-5850.00 | -25 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)