產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/11/2 | 2020/11/3 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 36.81 | 37.66 | 0.85 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 38.97 | 39.71 | 0.74 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 490.00 | 500.00 | 10 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 510.00 | 520.00 | 10 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 475.00 | 480.00 | 5 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 410.00 | 410.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4400.00-4500.00 | 4400.00-4500.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5200.00-5500.00 | 5200.00-5500.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7000.00-7300.00 | 7000.00-7300.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5350.00-5650.00 | 5350.00-5650.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5600.00-5750.00 | 5600.00-5700.00 | -50 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)