產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/11/4 | 2020/11/5 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 39.15 | 38.79 | -0.36 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 41.23 | 40.93 | -0.3 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 504.00 | 501.00 | -3 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 524.00 | 521.00 | -3 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 475.00-480.00 | 460.00-472.00 | -15 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 410.00-410.00 | 405.00-405.00 | -5 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4450.00-4500.00 | 4450.00-4500.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5200.00-5500.00 | 5200.00-5500.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7000.00-7300.00 | 7000.00-7300.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5200.00-5650.00 | 5200.00-5650.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5600.00-5700.00 | 5600.00-5700.00 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)