商品名稱 | 報價類型 | 港口 | 價格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 263.00歐元/噸 | 2020-11-06 |
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 294.85美元/噸 | 2020-11-06 |
甲醇 | CFR | 中國臺灣 | 270.00美元/噸 | 2020-11-06 |
甲醇 | CFR | 韓國 | 278.00美元/噸 | 2020-11-06 |
甲醇 | FOB | 美國墨西哥灣 | 253.44美元/立方米 | 2020-11-06 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 294.85美元/噸 | 2020-11-06 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 248.00歐元/噸 | 2020-11-06 |
甲醇 | CFR | 東南亞 | 271.00美元/噸 | 2020-11-06 |
甲醇 | CFR | 中國 | 224.00美元/噸 | 2020-11-06 |
(文章來源:生意社)