產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 2020/11/6 | 2020/11/9 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 37.14 | 40.29 | 3.15 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 39.45 | 42.40 | 2.95 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 498.00 | 500.00 | 2 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 518.00 | 520.00 | 2 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 457.00-465.00 | 460.00-476500 | 1.5 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 400.00-400.00 | 400.00-400.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4350.00-4450.00 | 4300.00-4400.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5250.00-5360.00 | 5250.00-5360.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6800.00-7110.00 | 6800.00-7110.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5300.00-5760.00 | 5300.00-5760.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5550.00-5650.00 | 5500.00-5600.00 | -50 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)