商品名稱 | 報價類型 | 港口 | 價格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | CFR | 印度 | 215.00美元/噸 | 2020-11-11 |
甲醇 | FOB | 美國墨西哥灣 | 253.44美元/立方米 | 2020-11-11 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 297.65美元/噸 | 2020-11-11 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 253.00歐元/噸 | 2020-11-11 |
甲醇 | CFR | 東南亞 | 273.00美元/噸 | 2020-11-11 |
甲醇 | CFR | 中國 | 233.00美元/噸 | 2020-11-11 |
(文章來源:生意社)