產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/11/17 | 2020/11/18 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 41.43 | 41.82 | 0.39 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 43.75 | 44.34 | 0.59 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 524.00 | 527.00 | 3 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 544.00 | 547.00 | 3 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 460.00-465.00 | 470.00-475.00 | 10 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 420.00-420.00 | 425.00-425.00 | 5 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4350.00-4400.00 | 4350.00-4400.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5100.00-5360.00 | 5100.00-5360.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6800.00-7110.00 | 6800.00-7110.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5350.00-5450.00 | 5350.00-5450.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5500.00-5600.00 | 5500.00-5550.00 | -25 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)