商品名稱 | 報價類型 | 港口 | 價格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 263.00歐元/噸 | 2020-11-20 |
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 337.45美元/噸 | 2020-11-20 |
甲醇 | CFR | 中國臺灣 | 285.00美元/噸 | 2020-11-20 |
甲醇 | CFR | 韓國 | 290.00美元/噸 | 2020-11-20 |
甲醇 | FOB | 美國墨西哥灣 | 264.00美元/立方米 | 2020-11-20 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 337.45美元/噸 | 2020-11-20 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 284.50歐元/噸 | 2020-11-20 |
甲醇 | CFR | 東南亞 | 281.00美元/噸 | 2020-11-20 |
甲醇 | CFR | 中國 | 246.00美元/噸 | 2020-11-20 |
(文章來源:生意社)