產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/11/24 | 2020/11/25 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 44.91 | 45.71 | 0.8 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 47.86 | 48.61 | 0.75 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 543.00 | 551.00 | 8 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 563.00 | 571.00 | 8 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 495.00 | 495.00 | 0 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 435.00 | 440.00 | 5 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4350.00-4400.00 | 4400.00-4450.00 | 50 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5000.00-5250.00 | 5000.00-5250.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6800.00-7050.00 | 6800.00-7050.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5250.00-5350.00 | 5250.00-5350.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5350.00-5550.00 | 5450.00-5600.00 | 75 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)