產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/12/7 | 2020/12/8 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 45.76 | 45.60 | -0.16 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 48.79 | 48.84 | 0.05 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 574.00 | 569.00 | -5 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 594.00 | 589.00 | -5 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 505.00 | 503.00 | -2 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 465.00 | 470.00 | 5 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4550.00-4600.00 | 4600.00-4650.00 | 50 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5050.00-5250.00 | 5050.00-5500.00 | 250 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6800.00-7100.00 | 6900.00-7250.00 | 150 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5450.00-5650.00 | 5450.00-5750.00 | 100 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5450.00-5650.00 | 5600.00-5700.00 | 100 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)