產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 2020/12/9 | 2020/12/10 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 45.52 | 46.78 | 1.26 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 48.86 | 50.25 | 1.39 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國(guó) | 570.00 | 568.00 | -2 | 美元/噸 |
PX | CFR中國(guó) | 590.00 | 588.00 | -2 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國(guó) | 500.00 | 495.00 | -7.5 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國(guó) | 465.00 | 465.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4600.00-4700.00 | 4600.00-4700.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5250.00-5500.00 | 5250.00-5500.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6900.00-7350.00 | 6900.00-7350.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5550.00-5750.00 | 5550.00-5750.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5550.00-5700.00 | 5550.00-5650.00 | -50 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)