產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/12/11 | 2020/12/14 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 46.57 | 46.99 | 0.42 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 49.97 | 50.29 | 0.32 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 575.00 | 588.00 | 13 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 595.00 | 608.00 | 13 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 495.00 | 515.00 | 17.5 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 470.00 | 475.00 | 5 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4650.00-4700.00 | 4700.00-4750.00 | 50 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5350.00-5600.00 | 5350.00-5750.00 | 150 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7000.00-7650.00 | 7200.00-7800.00 | 200 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5550.00-6000.00 | 5750.00-6100.00 | 200 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5550.00-5700.00 | 5700.00-5800.00 | 125 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)