產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/12/15 | 2020/12/16 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 47.62 | 47.82 | 0.2 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 50.76 | 51.08 | 0.32 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 588.00 | 593.00 | 5 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 608.00 | 613.00 | 5 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 515.00 | 515.00 | 0 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 475.00 | 475.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4750.00-4800.00 | 4750.00-4800.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5550.00-5800.00 | 5550.00-5800.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7300.00-7800.00 | 7300.00-7800.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5750.00-6200.00 | 5750.00-6200.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5700.00-5800.00 | 5700.00-5800.00 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)