商品名稱 | 報價類型 | 港口 | 價格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 263.00歐元/噸 | 2020-12-18 |
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 415.79美元/噸 | 2020-12-18 |
甲醇 | CFR | 中國臺灣 | 351.00美元/噸 | 2020-12-18 |
甲醇 | CFR | 韓國 | 361.00美元/噸 | 2020-12-18 |
甲醇 | FOB | 美國墨西哥灣 | 311.52美元/立方米 | 2020-12-18 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 415.79美元/噸 | 2020-12-18 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 340.00歐元/噸 | 2020-12-18 |
甲醇 | CFR | 東南亞 | 351.00美元/噸 | 2020-12-18 |
甲醇 | CFR | 中國 | 301.00美元/噸 | 2020-12-18 |
(文章來源:生意社)