商品名稱 | 報價類型 | 港口 | 價格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 263.00歐元/噸 | 2020-12-31 |
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 429.96美元/噸 | 2020-12-31 |
甲醇 | CFR | 中國臺灣 | 366.00美元/噸 | 2020-12-31 |
甲醇 | CFR | 韓國 | 370.00美元/噸 | 2020-12-31 |
甲醇 | FOB | 美國墨西哥灣 | 306.24美元/立方米 | 2020-12-31 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 429.96美元/噸 | 2020-12-31 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 350.50歐元/噸 | 2020-12-31 |
甲醇 | CFR | 東南亞 | 366.00美元/噸 | 2020-12-31 |
甲醇 | CFR | 中國 | 301.00美元/噸 | 2020-12-31 |
(文章來源:生意社)