商品名稱 | 報價類型 | 港口 | 價格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 395.00歐元/噸 | 2021-01-08 |
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 401.70美元/噸 | 2021-01-08 |
甲醇 | CFR | 中國臺灣 | 370.00美元/噸 | 2021-01-08 |
甲醇 | CFR | 韓國 | 373.00美元/噸 | 2021-01-08 |
甲醇 | FOB | 美國墨西哥灣 | 298.32美元/立方米 | 2021-01-08 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 401.70美元/噸 | 2021-01-08 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 328.00歐元/噸 | 2021-01-08 |
甲醇 | CFR | 東南亞 | 380.00美元/噸 | 2021-01-08 |
甲醇 | CFR | 中國 | 310.00美元/噸 | 2021-01-08 |
(文章來源:生意社)