產(chǎn)品 | 價格類型 | 2021/1/8 | 2021/1/11 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 52.24 | 52.25 | 0.01 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 55.99 | 55.66 | -0.33 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 675.00 | 667.00 | -8 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 695.00 | 687.00 | -8 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 578.00 | 582.00 | 4 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 535.00 | 515.00 | -20 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 5150.00-5200.00 | 5150.00-5150.00 | -25 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5950.00-6350.00 | 5950.00-6350.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7450.00-8100.00 | 7450.00-8100.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 6000.00-6500.00 | 6000.00-6500.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6250.00-6350.00 | 6250.00-6350.00 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)