商品名稱 | 報價類型 | 港口 | 價格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 418.00歐元/噸 | 2021-04-09 |
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 385.67美元/噸 | 2021-04-09 |
甲醇 | CFR | 中國臺灣 | 370.00美元/噸 | 2021-04-09 |
甲醇 | CFR | 韓國 | 380.00美元/噸 | 2021-04-09 |
甲醇 | FOB | 美國墨西哥灣 | 316.80美元/立方米 | 2021-04-09 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 385.67美元/噸 | 2021-04-09 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 324.50歐元/噸 | 2021-04-09 |
甲醇 | CFR | 東南亞 | 364.00美元/噸 | 2021-04-09 |
甲醇 | CFR | 中國 | 294.00美元/噸 | 2021-04-09 |
(文章來源:生意社)