產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 5月6日 | 5月7日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 64.71 | 64.90 | 0.19 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 68.09 | 68.28 | 0.19 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 866 | 860 | -6 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 886 | 880 | -6 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場(chǎng)價(jià)格 | 4825 | 4800 | -25 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場(chǎng)價(jià)格 | 4730—4770 | 4750—4820 | 35 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7350—7650 | 7300—7550 | -100 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8800—9200 | 8800—9100 | -100 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7500—7600 | 7350—7550 | -150 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6900—7050 | 7000—7050 | 50 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 5950—6050 | 5950—6050 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)