商品名稱 | 報價類型 | 港口 | 價格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 418.00歐元/噸 | 2021-05-07 |
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 374.19美元/噸 | 2021-05-07 |
甲醇 | CFR | 中國臺灣 | 365.00美元/噸 | 2021-05-07 |
甲醇 | CFR | 韓國 | 365.00美元/噸 | 2021-05-07 |
甲醇 | FOB | 美國墨西哥灣 | 303.60美元/立方米 | 2021-05-07 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 374.19美元/噸 | 2021-05-07 |
甲醇 | FOB | 西北歐 | 308.00歐元/噸 | 2021-05-07 |
甲醇 | CFR | 東南亞 | 360.00美元/噸 | 2021-05-07 |
甲醇 | CFR | 中國 | 298.00美元/噸 | 2021-05-07 |
(文章來源:生意社)