產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 5月14日 | 5月17日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 65.37 | 66.27 | 0.90 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 68.71 | 69.46 | 0.75 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國(guó) | 828 | 846 | 18 | 美元/噸 |
PX | CFR中國(guó) | 848 | 866 | 18 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場(chǎng)價(jià)格 | 4550 | 4585 | 35 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場(chǎng)價(jià)格 | 4880—4955 | 4910—4935 | 5 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7250—7400 | 7250—7400 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8850—9100 | 8850—9100 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7300—7650 | 7300—7650 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6550—6900 | 6650—6850 | 25 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6000—6100 | 5900—6100 | -50 | 元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)