產(chǎn)品 | 價格類型 | 6月7日 | 6月8日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 69.23 | 70.05 | 0.82 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 71.49 | 72.22 | 0.73 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 826 | 825 | -1 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 846 | 845 | -1 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4670 | 4590 | -80 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 4920—5060 | 4855—4900 | -113 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7200—7450 | 7200—7450 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8400—8900 | 8400—8900 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7300—7550 | 7300—7550 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6750—6900 | 6650—6850 | -75 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 5900—6100 | 5900—6100 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)