7月12日,國內(nèi)甲烷氯化物裝置開工穩(wěn)定。
企業(yè) | 甲烷氯化物裝置 | 開工情況 |
山東金嶺 | 44萬噸/年 | 滿負(fù)荷運(yùn)行 |
東營金茂 | 12萬噸/年 | 停車 |
魯西化工 | 40萬噸/年 | 7成負(fù)荷 |
山東東岳 | 28萬噸/年 | 7成負(fù)荷 |
江西理文 | 12萬噸/年 | 滿負(fù)荷 |
江蘇理文 | 16萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
江蘇梅蘭 | 20萬噸/年 | 7成負(fù)荷 |
浙江衢化 | 30萬/年 | 7成負(fù)荷 |
浙江巨化 | 30萬噸/年 | 6成負(fù)荷 |
九江九宏 | 10萬噸/年 | 9成負(fù)荷運(yùn)行 |
錦億科技 | 30萬噸/年 | 9成負(fù)荷運(yùn)行 |
江蘇富強(qiáng) | 30萬噸/年 | 25萬噸投產(chǎn) |
(文章來源:生意社)