產(chǎn)品 | 價格類型 | 8月25日 | 8月26日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 68.36 | 67.42 | -0.94 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 72.25 | 71.07 | -1.18 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 894 | 894 | 0 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 914 | 914 | 0 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 5011 | 5000 | -11 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 5045—5095 | 5030—5065 | -23 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7250—7750 | 7250—7750 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8850—9200 | 8850—9200 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7400—7800 | 7400—7800 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6900—7050 | 6750—7000 | -150 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6300—6500 | 6300—6400 | -50 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)