產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 10月11日 | 10月12日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 80.52 | 80.64 | 0.12 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 83.65 | 83.42 | -0.23 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 935 | 923 | -12 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 955 | 943 | -12 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價(jià)格 | 5550 | 5405 | -145 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價(jià)格 | 6760—6965 | 6900—7125 | 150 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8450—8600 | 8450—8800 | 200 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 10200—10450 | 10350—10600 | 150 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 8600—8800 | 8750—8850 | 150 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 7900—8250 | 8000—8450 | 200 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 7200—7350 | 7250—7350 | 50 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)