產(chǎn)品 | 價格類型 | 10月18日 | 10月19日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 82.44 | 82.96 | 0.52 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 84.33 | 85.08 | 0.75 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 951 | 944 | -7 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 971 | 964 | -7 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 5495 | 5435 | -60 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 6970—7520 | 7200—7470 | 90 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8750—8900 | 8850—9100 | 200 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 10750—10800 | 10900—11200 | 400 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 9050—9150 | 9150—9250 | 100 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 8300—8400 | 8250—8450 | 50 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 7300—7450 | 7400—7500 | 75 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)