產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 11月15日 | 11月16日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 80.88 | 80.76 | -0.12 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 82.05 | 82.43 | 0.38 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 901 | 903 | 2 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 921 | 923 | 2 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價(jià)格 | 4890 | 4905 | 15 | 元/噸 |
醋酸 | 華東市場 | 7225 | 7225 | 0 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價(jià)格 | 5245—5335 | 5205—5285 | -45 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7500—7850 | 7500—7850 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 9450—9700 | 9450—9700 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7950—8100 | 7950—8100 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6950—7350 | 6950—7350 | 0 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6400—6500 | 6400—6500 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)