產品 | 價格類型 | 11月17日 | 11月18日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 78.36 | 79.01 | 0.65 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 80.28 | 81.24 | 0.96 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 901 | 883 | -18 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 921 | 903 | -18 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4895 | 4800 | -95 | 元/噸 |
醋酸 | 華東市場 | 7150 | 7150 | 0 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 5140—5200 | 5020—5120 | -100 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 7450—7900 | 7450—7900 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 9400—9700 | 9400—9700 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 7900—8200 | 7900—8200 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 7000—7300 | 6900—7300 | -100 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 6400—6500 | 6350—6500 | -50 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)