產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 12月3日 | 12月6日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 66.26 | 69.49 | 3.23 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 69.88 | 73.08 | 3.20 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 793 | 793 | 0 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 813 | 813 | 0 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價(jià)格 | 4405 | 4455 | 50 | 元/噸 |
醋酸 | 華東市場 | 6225 | 6150 | -75 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價(jià)格 | 4795—4875 | 4740—4830 | -50 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7050—7350 | 7050—7350 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8700—8900 | 8600—8850 | -100 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7400—7500 | 7400—7500 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6650—7000 | 6750—7000 | 100 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 5900—6100 | 5900—6100 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)