產(chǎn)品 | 價(jià)格類(lèi)型 | 12月13日 | 12月14日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 71.29 | 70.73 | -0.56 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 74.39 | 73.70 | -0.69 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國(guó) | 824 | 811 | -13 | 美元/噸 |
PX | CFR中國(guó) | 844 | 831 | -13 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場(chǎng)價(jià)格 | 4665 | 4620 | -45 | 元/噸 |
醋酸 | 華東市場(chǎng) | 6200 | 6200 | 0 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場(chǎng)價(jià)格 | 4830—4960 | 4875—4970 | 28 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7100—7450 | 7050—7450 | -50 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8500—8800 | 8500—8800 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7300—7550 | 7300—7450 | -100 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6850—7000 | 6800—7000 | -50 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6050—6200 | 6100—6200 | 50 | 元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)