原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 110.6 | 7.19 |
布倫特 | 112.93 | 7.96 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 1055.625 | 118.25 |
石腦油FOB新加坡 | 120.45 | 13.58 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1250 | 20 |
乙烯CFR東南亞 | 1250 | 50 |
中石化乙烯掛牌價* | 暫無報價 | - |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8400 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標(biāo)*產(chǎn)品價格為當(dāng)日價格,其余為前一日交易結(jié)算價 |
(文章來源:生意社)