原油期貨市場(chǎng) | ||
價(jià)格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 106.02 | -2.68 |
布倫特 | 109.33 | -1.81 |
國(guó)際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場(chǎng) | ||
價(jià)格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 1063.625(美元/噸) | -101.875 |
石腦油FOB新加坡 | 117.1(美元/桶) | -11.98 |
乙烯 | ||
價(jià)格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1360 | 0 |
乙烯CFR東南亞 | 1360 | 0 |
中石化乙烯掛牌價(jià)* | 9100(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8400 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標(biāo)*產(chǎn)品價(jià)格為當(dāng)日價(jià)格,其余為前一日交易結(jié)算價(jià) |
(文章來(lái)源:生意社)