原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 109.33 | 3.31 |
布倫特 | 112.67 | 3.34 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 1019.625(美元/噸) | -44 |
石腦油FOB新加坡 | 112.1(美元/桶) | -5 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1350 | -10 |
乙烯CFR東南亞 | 1350 | -10 |
中石化乙烯掛牌價* | 9100(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8400 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標*產(chǎn)品價格為當日價格,其余為前一日交易結(jié)算價 |
(文章來源:生意社)