原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 96.44 | -6.57 |
布倫特 | 99.91 | -6.99 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 905.75(美元/噸) | -106.25 |
石腦油FOB新加坡 | 98.94(美元/桶) | -12.26 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1300 | -50 |
乙烯CFR東南亞 | 1300 | -50 |
中石化乙烯掛牌價* | 9100(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8400 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標(biāo)*產(chǎn)品價格為當(dāng)日價格,其余為前一日交易結(jié)算價 |
(文章來源:生意社)