原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 108.21 | 1.26 |
布倫特 | 113.16 | 1.46 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 957.5(美元/噸) | 14.5 |
石腦油FOB新加坡 | 103.22(美元/桶) | 1.76 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1310 | 0 |
乙烯CFR東南亞 | 1360 | 0 |
中石化乙烯掛牌價* | 8500(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8400 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標*產(chǎn)品價格為當日價格,其余為前一日交易結(jié)算價 |
(文章來源:生意社)