原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 102.75 | 0.19 |
布倫特 | 106.8 | -0.45 |
國際石化產品現貨市場 | ||
價格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 911.375(美元/噸) | -31 |
石腦油FOB新加坡 | 97.27(美元/桶) | -3.93 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1310 | 0 |
乙烯CFR東南亞 | 1360 | 0 |
中石化乙烯掛牌價* | 8400(元/噸) | -100 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8400 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標*產品價格為當日價格,其余為前一日交易結算價 |
(文章來源:生意社)