原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 98.54 | -3.53 |
布倫特 | 102.32 | -4.33 |
國際石化產品現(xiàn)貨市場 | ||
價格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 848.625(美元/噸) | -48.5 |
石腦油FOB新加坡 | 89.62(美元/桶) | -5.69 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1280 | -20 |
乙烯CFR東南亞 | 1330 | -20 |
中石化乙烯掛牌價* | 8400(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8400 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標*產品價格為當日價格,其余為前一日交易結算價 |
(文章來源:生意社)