原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 102.02 | 0.32 |
布倫特 | 105.32 | 0.33 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 903.25(美元/噸) | 39.75 |
石腦油FOB新加坡 | 95.25(美元/桶) | 4.34 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1280 | 0 |
乙烯CFR東南亞 | 1330 | 0 |
中石化乙烯掛牌價* | 8400(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8400 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標*產(chǎn)品價格為當日價格,其余為前一日交易結(jié)算價 |
(文章來源:生意社)