原油期貨市場 | ||
價(jià)格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 105.71 | 5.95 |
布倫特 | 107.51 | 5.05 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價(jià)格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 917.625(美元/噸) | 4.125 |
石腦油FOB新加坡 | 96.11(美元/桶) | 0.79 |
乙烯 | ||
價(jià)格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1170 | -20 |
乙烯CFR東南亞 | 1220 | -20 |
中石化乙烯掛牌價(jià)* | 8500(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8300 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標(biāo)*產(chǎn)品價(jià)格為當(dāng)日價(jià)格,其余為前一日交易結(jié)算價(jià) |
(文章來源:生意社)