原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 112.21 | 2.62 |
布倫特 | 112.04 | 2.93 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 882(美元/噸) | -35.75 |
石腦油FOB新加坡 | 92.68(美元/桶) | -3.91 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1100 | 0 |
乙烯CFR東南亞 | 1150 | 0 |
中石化乙烯掛牌價* | 8500(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8300 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標*產(chǎn)品價格為當(dāng)日價格,其余為前一日交易結(jié)算價 |
(文章來源:生意社)