原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 109.77 | -0.52 |
布倫特 | 113.56 | 0.14 |
國際石化產品現(xiàn)貨市場 | ||
價格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 886.5(美元/噸) | -21 |
石腦油FOB新加坡 | 93.95(美元/桶) | -2.03 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1100 | 0 |
乙烯CFR東南亞 | 1150 | 0 |
中石化乙烯掛牌價* | 8350(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8300 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標*產品價格為當日價格,其余為前一日交易結算價 |
(文章來源:生意社)