原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 110.33 | 0.56 |
布倫特 | 114.03 | 0.47 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 875.5(美元/噸) | -11 |
石腦油FOB新加坡 | 92.58(美元/桶) | -1.37 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1070 | -30 |
乙烯CFR東南亞 | 1120 | -30 |
中石化乙烯掛牌價* | 8350(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8300 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標(biāo)*產(chǎn)品價格為當(dāng)日價格,其余為前一日交易結(jié)算價 |
(文章來源:生意社)